
DGS İktisat 2021 Bölümü 3. Sınıftan Başlatan Üniversiteler 2021 – 2022 , 2 yıllık eğitimlerini 4 yıllık eğitime tamamlamak isteyenlerin başvurduğu sınav türüdür. Aşağıdaki tabloda yer alan üniversitelerin tabii tuttuğu puan sistemlerini inceleyebilirsiniz.
| ÜNİVERSİTE ADI | FAKÜLTE/YO. | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | KONT. | YER. | TABAN PUAN | TAVAN PUAN |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 308,72061 | 316,32131 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Fransızca) | EA | 1 | 1 | 305,45792 | 305,45792 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 298,64905 | 312,81075 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Almanca) | EA | 1 | 1 | 292,62372 | 292,62372 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İktisat Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 272,87166 | 284,30951 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 263,63540 | 277,24098 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 261,17279 | 268,79843 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | EA | 3 | 3 | 253,73309 | 257,38373 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İktisat Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 253,33327 | 258,80945 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 251,46256 | 288,70455 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 3 | 3 | 249,21460 | 253,82469 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 4 | 4 | 248,44096 | 263,10524 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat Fakültesi | İktisat | EA | 6 | 6 | 248,34106 | 255,95285 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | EA | 1 | 1 | 247,91692 | 247,91692 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 246,09925 | 246,09925 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA | 1 | 1 | 244,83702 | 244,83702 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA | 1 | 1 | 243,84897 | 243,84897 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 243,39770 | 249,79787 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 242,50630 | 242,50630 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA | 1 | 1 | 242,05402 | 242,05402 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 241,32778 | 247,23345 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA | 1 | 1 | 241,16528 | 241,16528 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 1 | 1 | 237,68995 | 237,68995 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 236,66846 | 243,22962 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA | 1 | 1 | 236,06360 | 236,06360 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 235,51269 | 235,51269 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2 | 2 | 234,34486 | 251,09909 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 5 | 5 | 233,85364 | 239,67364 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 233,64814 | 241,01846 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 5 | 5 | 233,36459 | 242,94557 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA | 1 | 1 | 232,57831 | 232,57831 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 232,07256 | 232,07256 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 4 | 4 | 231,69814 | 237,52702 |
DGS Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü 3.Sınıftan Başlatan Üniversiteler 2021 - 2022 , alan olarak birçok üniversitede1
DGS Uçak Mühendisliği Bölümü 3.Sınıftan Başlatan Üniversiteler 2021 - 2022 , talepleri gün geçtikçe artmaktadır.1
DGS PDR 3. Sınıftan Başlatan Üniversiteler, Psikolojik Danışmanlık ve Rehabilitasyon okumak isteyen öğrenciler tarafından sık1
Bu yazıya henüz yorum yapılmamış, ilk yorumu hemen sen yap.