
DGS Havacılık Yönetimi Bölümü 3. Sınıftan Başlatan Üniversiteler 2021 – 2022 yıllarının puan sistemi 2020 yılının puanları baz alınarak oluşturulmuştur. Aşağıdaki tablomuzdan puan sistemini inceleyebilirsiniz.
| ÜNİVERSİTE ADI | FAKÜLTE/YO. | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | KONT. | YER. | TABAN PUAN | TAVAN PUAN |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 289,52432 | 289,52432 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 268,76548 | 268,76548 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 268,26729 | 268,26729 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi | EA | 2 | 2 | 267,00280 | 269,49139 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | Havacılık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 258,41269 | 258,41269 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 256,65119 | 256,65119 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 256,60554 | 256,60554 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 255,43440 | 255,43440 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 254,21595 | 254,21595 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 253,97527 | 253,97527 |
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 246,16605 | 246,16605 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Dalaman Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi | EA | 6 | 6 | 246,01139 | 255,82071 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi | EA | 6 | 6 | 245,53396 | 259,69728 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 240,88485 | 240,88485 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İÖ) | EA | 6 | 6 | 240,62269 | 244,01677 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi | EA | 7 | 7 | 239,74034 | 272,78096 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi | EA | 5 | 5 | 239,02357 | 249,75167 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi | EA | 4 | 4 | 236,99706 | 239,89743 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi | EA | 6 | 6 | 232,87856 | 248,88729 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi | EA | 6 | 6 | 232,42470 | 237,83497 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İÖ) | EA | 7 | 7 | 231,64432 | 236,15647 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 230,69279 | 238,43339 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (Devlet Üniversitesi) | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İÖ) | EA | 6 | 6 | 228,16826 | 231,75492 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İÖ) | EA | 6 | 6 | 227,71313 | 237,68376 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi | EA | 5 | 5 | 227,35554 | 240,96926 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 226,83807 | 236,20285 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) | Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi | EA | 5 | 5 | 226,06616 | 234,69296 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi | EA | 5 | 5 | 225,92526 | 234,11550 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ali Cavit Çelebioğlu Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi | EA | 6 | 6 | 224,31363 | 230,04926 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 222,55399 | 222,55399 |
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 219,12997 | 225,27025 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 214,95537 | 214,95537 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (Ücretli) | EA | 2 | 2 | 214,75178 | 223,71251 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | Havacılık Yönetimi (%25 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 214,37950 | 215,37162 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 210,24606 | 215,72648 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 210,07149 | 213,25593 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 208,78600 | 208,78600 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | Havacılık Yönetimi (Ücretli) | EA | 2 | 1 | 207,96937 | 207,96937 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 207,73847 | 239,77152 |
DGS Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü 3.Sınıftan Başlatan Üniversiteler 2021 - 2022 ,1
DGS Veterinerlik 3. Sınıftan Başlatan Üniversiteler, son zamanlarda birçok kişi tarafından merak edilmeye başlandı. Her1
DGS Psikoloji 3. Sınıftan Başlatan Üniversiteler, birçok kişi tarafından sürekli olarak merak edilse de günümüzde1
Bu yazıya henüz yorum yapılmamış, ilk yorumu hemen sen yap.