
| ÜNİVERSİTE ADI | FAKÜLTE/YO. | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | KONT. | YER. | TABAN PUAN | TAVAN PUAN |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 1 | 1 | 287,07836 | 287,07836 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 1 | 1 | 285,65493 | 285,65493 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği | EA | 1 | 1 | 279,31711 | 279,31711 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği (Burslu) | EA | 1 | 1 | 278,19043 | 278,19043 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2 | 2 | 272,17694 | 285,65169 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2 | 2 | 269,81902 | 292,41252 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 1 | 1 | 263,68075 | 263,68075 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2 | 2 | 263,56795 | 264,33410 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği (Burslu) | EA | 1 | 1 | 261,24866 | 261,24866 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği | EA | 1 | 1 | 261,01980 | 261,01980 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği (Burslu) | EA | 1 | 1 | 260,89495 | 260,89495 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği (Burslu) | EA | 1 | 1 | 259,20354 | 259,20354 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 1 | 1 | 258,44072 | 258,44072 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 1 | 1 | 257,85915 | 257,85915 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği | EA | 1 | 1 | 256,11711 | 256,11711 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği | EA | 1 | 1 | 255,63281 | 255,63281 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği (Burslu) | EA | 1 | 1 | 253,80777 | 253,80777 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği (İÖ) | EA | 3 | 3 | 253,14413 | 280,86858 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği (Burslu) | EA | 1 | 1 | 252,84146 | 252,84146 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği | EA | 1 | 1 | 251,11702 | 251,11702 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği (Burslu) | EA | 1 | 1 | 250,82344 | 250,82344 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 1 | 1 | 250,18212 | 250,18212 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 1 | 1 | 249,25058 | 249,25058 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 1 | 1 | 249,23735 | 249,23735 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 1 | 1 | 248,70341 | 248,70341 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2 | 2 | 247,61946 | 256,25706 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği | EA | 2 | 2 | 247,49618 | 252,74866 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 1 | 1 | 247,09264 | 247,09264 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği | EA | 1 | 1 | 246,39654 | 246,39654 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği (İÖ) | EA | 2 | 2 | 246,27523 | 294,54198 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2 | 2 | 245,60851 | 245,99944 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği (İÖ) | EA | 1 | 1 | 244,79820 | 244,79820 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 1 | 1 | 244,46131 | 244,46131 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği | EA | 1 | 1 | 244,23244 | 244,23244 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği (İÖ) | EA | 1 | 1 | 243,91644 | 243,91644 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 4 | 4 | 243,14442 | 249,91943 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2 | 2 | 242,78207 | 251,58083 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 1 | 1 | 241,75314 | 241,75314 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği (İÖ) | EA | 1 | 1 | 241,43721 | 241,43721 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği | EA | 1 | 1 | 239,36379 | 239,36379 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2 | 2 | 239,31148 | 242,88537 |
DGS İletişim ve Tasarım Bölümü 3.Sınıftan Başlatan Üniversiteler 2021 - 2022 , İletişim , Sanat1
DGS Uçak Mühendisliği Bölümü 3.Sınıftan Başlatan Üniversiteler 2021 - 2022 , talepleri gün geçtikçe artmaktadır.1
DGS Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü 3. Sınıftan Başlatan Üniversiteler 2021 - 2022 , birçok1
Bu yazıya henüz yorum yapılmamış, ilk yorumu hemen sen yap.