
DGS Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 3. Sınıftan Başlatan Üniversiteler 2021 – 2022 , sınav sistemlerinin önemli olduğu eğitim için gerekli puan sistemleri vardır. Adaylar 2 yıllık eğitimleri ile iş dünyasında karşılaştıkları zorluklardan ötürü oldukları bölümü 4 yıla tamamlamak istemektedir. DGS Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 3. Sınıftan Başlatan Üniversiteler 2021 – 2022 , puan sistemlerini tablomuzdan inceleyebilirsiniz.
| ÜNİVERSİTE ADI | FAKÜLTE/YO. | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | KONT. | YER. | TABAN PUAN | TAVAN PUAN |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 286,98249 | 289,97619 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 3 | 267,68613 | 296,50045 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 267,45668 | 267,45668 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 2 | 262,70256 | 283,33849 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 253,58427 | 253,58427 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 253,24192 | 271,91442 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 5 | 5 | 253,03714 | 283,81009 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 2 | 251,62741 | 282,18008 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 249,18600 | 249,18600 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca) | EA | 2 | 2 | 245,04662 | 252,38169 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 243,07422 | 243,07422 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 2 | 242,97266 | 243,80194 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 242,85161 | 245,15183 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 2 | 242,60837 | 266,70008 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 2 | 240,05875 | 240,46962 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 239,21335 | 239,21335 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 238,57199 | 238,57199 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 1 | 1 | 236,97512 | 236,97512 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 236,67957 | 236,67957 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 4 | 236,38839 | 253,10962 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 234,07997 | 234,07997 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 4 | 233,75133 | 244,23543 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 1 | 1 | 232,41296 | 232,41296 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 3 | 231,47799 | 233,02254 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 230,96053 | 230,96053 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 2 | 230,71288 | 233,55392 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 1 | 1 | 229,02006 | 229,02006 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 3 | 228,67873 | 233,28109 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 2 | 2 | 228,55002 | 228,74995 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 228,30886 | 234,39853 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 2 | 228,09455 | 232,92218 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 227,49891 | 227,49891 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 225,43936 | 225,43936 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 224,75768 | 224,75768 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 4 | 224,30313 | 253,76601 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 2 | 2 | 222,81688 | 255,96535 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 2 | 2 | 222,01856 | 223,60623 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 3 | 3 | 221,88689 | 226,71357 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 4 | 221,54482 | 241,16408 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 221,19560 | 221,19560 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 2 | 220,97129 | 221,32442 |
Ağırlıklı ortalama, önemli olduğu düşünülen okul notlarının ve yapılan yatırımların değerlendirilmesinin doğru yapılması için hesaplanmaktadır.1
DGS Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 3.Sınıftan Başlatan Üniversiteler 2021 - 2022 , tercihler açıklandığında1
Birçok kişi çalışmak zorunda olduğu için okulunu uzaktan okumak zorunda kalmıştır. Bildiğiniz üzere 1 yıldır1
Bu yazıya henüz yorum yapılmamış, ilk yorumu hemen sen yap.