
DGS Finans ve Bankacılık Bölümü 3. Sınıftan Başlatan Üniversiteler 2021 – 2022 , eğitimini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylara olanak sağlamaktadır. Ekonomi , bankacılık ve finansal kavramları öğreten bölümlerdir. Disiplinli, ekonomiye, finansal ve bankacılıkla ilgili sorumlulukları benimsemiş adaylar olmalıdır.
DGS Finans ve Bankacılık Bölümü 3. Sınıftan Başlatan Üniversiteler 2021 – 2022 yıllarının bünyesinde olan üniversitelerin ve taban puanlarını aşağıdaki tablomuzdan inceleyebilirsiniz.
| ÜNİVERSİTE ADI | FAKÜLTE/YO. | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | KONT. | YER. | TABAN PUAN | TAVAN PUAN |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Ticari Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık (Ücretli) | EA | 3 | 0 | 242,50545 | 242,50545 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 0 | 242,50545 | 242,50545 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık (Burslu) | EA | 1 | 1 | 242,50545 | 242,50545 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık | EA | 4 | 4 | 238,44514 | 249,32472 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu | Finans ve Bankacılık | EA | 4 | 4 | 236,18743 | 243,97622 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık (Burslu) | EA | 1 | 1 | 236,09714 | 236,09714 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık (Burslu) | EA | 1 | 1 | 230,62669 | 230,62669 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Ticari Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık (Burslu) | EA | 1 | 1 | 230,09158 | 230,09158 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | Finans ve Bankacılık (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 224,64944 | 234,65051 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Finans ve Bankacılık | EA | 5 | 5 | 224,03030 | 230,37699 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık | EA | 5 | 5 | 223,95175 | 231,56704 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık | EA | 7 | 7 | 221,71172 | 249,11938 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık | EA | 6 | 6 | 220,98379 | 238,92512 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık | EA | 6 | 6 | 220,77576 | 249,47059 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık | EA | 4 | 4 | 220,35342 | 225,35330 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık | EA | 4 | 4 | 218,86449 | 234,69111 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık (İÖ) | EA | 4 | 4 | 217,14561 | 218,67545 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık | EA | 4 | 4 | 216,87070 | 244,82134 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık | EA | 5 | 5 | 216,55963 | 229,64738 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık (İÖ) | EA | 5 | 5 | 216,46326 | 223,62507 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık | EA | 7 | 7 | 214,88301 | 229,16368 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık | EA | 7 | 7 | 214,85618 | 221,19257 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Göksun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Finans ve Bankacılık | EA | 4 | 4 | 214,70264 | 231,10201 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık | EA | 8 | 8 | 214,08560 | 229,79443 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Finans ve Bankacılık | EA | 4 | 4 | 214,07083 | 237,23127 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık | EA | 7 | 7 | 214,00125 | 233,86002 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık | EA | 8 | 8 | 213,30285 | 236,02313 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık | EA | 4 | 4 | 213,26075 | 233,92993 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Finans ve Bankacılık | EA | 5 | 5 | 212,97606 | 232,75298 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık | EA | 6 | 6 | 212,06347 | 228,87002 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık | EA | 4 | 4 | 212,00298 | 229,57088 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık | EA | 5 | 5 | 211,44945 | 215,35652 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 211,31980 | 216,01623 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) | Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Finans ve Bankacılık | EA | 6 | 6 | 211,08589 | 222,18793 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık | EA | 5 | 5 | 210,90326 | 214,84862 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Finans ve Bankacılık | EA | 4 | 4 | 210,83932 | 214,31505 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık (İÖ) | EA | 6 | 6 | 210,75281 | 222,88676 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Finans ve Bankacılık | EA | 7 | 7 | 210,36560 | 221,85762 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Finans ve Bankacılık (İÖ) | EA | 3 | 3 | 210,17045 | 218,70890 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık (İÖ) | EA | 4 | 4 | 210,08551 | 217,38837 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık (%50 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 209,07078 | 223,32777 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık (%50 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 207,94705 | 207,94705 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık | EA | 4 | 4 | 206,82878 | 216,08187 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 193,20922 | 193,20922 |
İnç hesaplama her geçen gün evlerimizde bulunan teknolojik aletlerinin ekran boyutunda da olduğu gibi televizyon1
En iyi Türk klasik kitaplarından en çok tercih edilenleri sizin için derledik. Herkes az da1
Teknolojik döngünün her zaman bir adım daha ilerlemesiyle birlikte okullarda, evlerde ve hatta sokaklarda bile1
Bu yazıya henüz yorum yapılmamış, ilk yorumu hemen sen yap.