
DGS Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 3. Sınıftan Başlatan Üniversiteler 2021 – 2022 , aşağıda yer alan tablomuzda 2020 yılının yerleştirme puanları baz alınmıştır. ÖSYM tarafından yayınlanan güncel verilerdir.
| ÜNİVERSİTE ADI | FAKÜLTE/YO. | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | KONT. | YER. | TABAN PUAN | TAVAN PUAN |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 271,42198 | 271,42198 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 269,23723 | 269,23723 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 268,71709 | 268,71709 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 266,10466 | 266,10466 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 264,94153 | 264,94153 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 264,19243 | 264,19243 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 263,26153 | 263,26153 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 263,02645 | 263,02645 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | İletişim Bilimleri Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 7 | 7 | 261,83922 | 268,85271 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 260,67168 | 260,67168 |
| İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 260,01964 | 260,01964 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 259,79831 | 259,79831 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 259,48152 | 259,48152 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 258,37308 | 258,37308 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 257,29198 | 257,29198 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 6 | 6 | 256,06937 | 266,00183 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 255,98922 | 255,98922 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 6 | 6 | 252,20533 | 267,81382 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%25 İndirimli) | SÖZ | 1 | 1 | 250,23886 | 250,23886 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ) | SÖZ | 6 | 6 | 248,67595 | 265,53258 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 248,66830 | 248,66830 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Ücretli) | SÖZ | 1 | 1 | 247,26919 | 247,26919 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 246,87200 | 246,87200 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 6 | 6 | 242,45992 | 264,26844 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 6 | 6 | 242,25562 | 250,61811 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 4 | 4 | 239,48609 | 258,13075 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 6 | 6 | 237,11499 | 264,05171 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ) | SÖZ | 5 | 5 | 235,84469 | 254,87429 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 6 | 6 | 234,06439 | 249,99025 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ) | SÖZ | 6 | 6 | 233,05682 | 244,26841 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 6 | 6 | 232,30022 | 251,47444 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 6 | 6 | 231,28928 | 245,83670 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ) | SÖZ | 6 | 6 | 225,88682 | 232,26776 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Niksar Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 5 | 5 | 223,27637 | 233,55238 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 2 | 221,99803 | 230,91529 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 2 | 220,88343 | 225,45373 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 | 3 | 218,63757 | 256,59213 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 7 | 7 | 218,10956 | 234,63127 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 3 | 217,39370 | 239,72409 |
.
DGS Hemşirelik 3. Sınıftan Başlatan Üniversiteler 2022 yılında her sene olduğu gibi birçok öğrenci tarafından merak1
DGS Yeni Medya Bölümü 3.Sınıftan Başlatan Üniversiteler 2021 - 2022 , gelişen dünya ile medya1
DGS Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü 3.Sınıftan Başlatan Üniversiteler 2021 - 2022 , ziraat1
Bu yazıya henüz yorum yapılmamış, ilk yorumu hemen sen yap.