
DGS Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 3.Sınıftan Başlatan Üniversiteler 2021 – 2022 yıllarının en çok merak edilen konuları arasında yer almaktadır. 2 ve 4 yıllık eğitim imkanları vardır. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü , hücreleri oluşturan moleküllerin canlıların davranışlarına etkisi anlamaya ve tespit etmeye yönelik bölümdür. Aşağıdaki tablodan gerekli olan puan türlerini inceleyebilirsiniz.
| ÜNİVERSİTE ADI | FAKÜLTE/YO. | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | KONT. | YER. | TABAN PUAN | TAVAN PUAN |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 3 | 3 | 307,44855 | 323,32946 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 3 | 3 | 301,91431 | 311,87677 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 3 | 3 | 299,89221 | 305,56695 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 287,89639 | 287,89639 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 4 | 4 | 285,01637 | 290,51751 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 284,29026 | 284,29026 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 283,96151 | 283,96151 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 5 | 5 | 283,33571 | 290,72031 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 4 | 4 | 278,10461 | 292,25898 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2 | 2 | 277,89604 | 280,92750 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 275,69292 | 275,69292 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 274,92209 | 274,92209 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Temel Bilimler Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 5 | 5 | 274,85776 | 299,51995 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2 | 2 | 274,75621 | 277,29172 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 5 | 5 | 274,73969 | 287,42719 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2 | 2 | 273,39170 | 277,05676 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 5 | 5 | 273,21871 | 284,21129 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 4 | 4 | 270,88694 | 279,19164 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (Devlet Üniversitesi) | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 5 | 5 | 270,72409 | 292,66348 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2 | 2 | 270,32306 | 291,78307 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2 | 2 | 269,79902 | 271,34103 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 268,03358 | 268,03358 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 4 | 4 | 267,79041 | 268,34466 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 3 | 3 | 266,69402 | 287,28177 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 4 | 4 | 265,81177 | 277,75919 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 265,08308 | 265,08308 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 264,77085 | 264,77085 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 264,71817 | 264,71817 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 3 | 3 | 264,61641 | 288,11181 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 3 | 3 | 262,61043 | 284,08349 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 3 | 3 | 262,33495 | 270,34227 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 6 | 6 | 261,33098 | 265,86815 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 5 | 5 | 261,09537 | 265,13616 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 5 | 5 | 260,78165 | 275,31765 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 4 | 4 | 258,75272 | 270,20321 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 4 | 4 | 257,65113 | 261,24104 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 3 | 3 | 255,22566 | 266,93286 |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 3 | 3 | 255,03868 | 260,92459 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 3 | 3 | 253,40641 | 264,24691 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 6 | 6 | 253,02359 | 265,52983 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 5 | 5 | 252,56750 | 261,92552 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 3 | 3 | 252,36534 | 260,32033 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 4 | 4 | 251,84640 | 270,30468 |
DGS Maliye Bölümü 3.Sınıftan Başlatan Üniversiteler 2021 - 2022 , ekonominin gelişmiş niteliklerde yürütülmesi için1
Teknolojik döngünün her zaman bir adım daha ilerlemesiyle birlikte okullarda, evlerde ve hatta sokaklarda bile1
DGS Yeni Medya Bölümü 3.Sınıftan Başlatan Üniversiteler 2021 - 2022 , gelişen dünya ile medya1
Bu yazıya henüz yorum yapılmamış, ilk yorumu hemen sen yap.