
DGS Maliye Bölümü 3.Sınıftan Başlatan Üniversiteler 2021 – 2022 , ekonominin gelişmiş niteliklerde yürütülmesi için gerekli pararın takiplerinde pratik çözüm bulan uzman kişileri eğitmeye yönelik bir bölümdür. 2 yıl ve 4 yıl eğitim öğretim hakları vardır.
DGS Maliye Bölümü 3.Sınıftan Başlatan Üniversiteler 2021 – 2022 , Bazı üniversitelerde 4 yıllık eğitimde hazırlık (ingilizce) eklenerek 5 yıla kadar da çıkabilmektedir. 2 yıl okumuş ve okumakta olan adaylar DGS ile eğitimlerini 4 yıla tamamlayabilirler. Aşağıdaki tablodan Maliye Bölümünün puanlarını inceleyebilirsiniz.
| ÜNİVERSİTE ADI | FAKÜLTE/YO. | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | KONT. | YER. | TABAN PUAN | TAVAN PUAN |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2 | 2 | 253,52478 | 254,84331 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Maliye | EA | 4 | 4 | 247,90365 | 260,54509 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İktisat Fakültesi | Maliye | EA | 4 | 4 | 245,85420 | 267,82914 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 5 | 5 | 239,93002 | 246,78015 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2 | 2 | 233,92720 | 234,10630 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Maliye | EA | 4 | 4 | 233,50034 | 236,96338 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Maliye (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 232,69088 | 234,04955 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2 | 2 | 232,67715 | 237,50572 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 5 | 5 | 232,36335 | 267,00149 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2 | 2 | 230,27844 | 231,30342 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | EA | 5 | 5 | 228,64171 | 245,51458 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 8 | 8 | 228,63936 | 239,77764 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 5 | 5 | 227,37318 | 242,60926 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 7 | 7 | 227,13197 | 237,70554 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 4 | 4 | 226,86711 | 229,76943 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Maliye (İÖ) | EA | 4 | 4 | 226,50158 | 234,51056 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 5 | 5 | 226,24013 | 253,72410 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 5 | 5 | 225,75521 | 257,94535 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 3 | 3 | 225,32277 | 233,61664 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 6 | 6 | 224,64432 | 235,33464 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (Burslu) | EA | 1 | 1 | 224,43960 | 224,43960 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Aydın İktisat Fakültesi | Maliye | EA | 3 | 3 | 223,57993 | 236,82864 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | Maliye (Burslu) | EA | 1 | 1 | 223,21056 | 223,21056 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 3 | 3 | 223,09785 | 231,01011 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 4 | 4 | 222,63960 | 229,20711 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 8 | 8 | 222,61050 | 243,65940 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | EA | 7 | 7 | 222,52524 | 237,46983 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 4 | 4 | 222,15568 | 228,83052 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 5 | 5 | 221,95374 | 238,49393 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 3 | 3 | 221,75460 | 243,20623 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 3 | 3 | 221,26955 | 225,61153 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 3 | 3 | 219,78176 | 228,61185 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 4 | 4 | 219,74414 | 233,16861 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 4 | 4 | 219,45876 | 224,98795 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 3 | 3 | 219,40013 | 224,34858 |
DGS Havacılık Yönetimi Bölümü 3. Sınıftan Başlatan Üniversiteler 2021 - 2022 yıllarının puan sistemi 20201
DGS Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü 3.Sınıftan Başlatan Üniversiteler 2021 - 2022 ,1
DGS Tarla Bitkileri Bölümü 3.Sınıftan Başlatan Üniversiteler 2021 - 2022 , Ziraat Fakültelerinin içinde yer1
Bu yazıya henüz yorum yapılmamış, ilk yorumu hemen sen yap.