
DGS Kimya Bölümü 3.Sınıftan Başlatan Üniversiteler 2021 – 2022 , son zamanların en çok araştırılan konuları haline geldi. 2 yıl okumuş ve okuyan adaylar ,eğitimlerini 4 yıla tamamlamak için DGS’yi kullanmaktadırlar.
DGS Kimya Bölümü 3.Sınıftan Başlatan Üniversiteler 2021 – 2022 yılının puan türleri henüz açıklanmadığı için aşağıdaki tablodan 2020 yılının verileri göz önünde bulundurularak hazırlanmış listeyi inceleyebilirsiniz.
| ÜNİVERSİTE ADI | FAKÜLTE/YO. | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | KONT. | YER. | TABAN PUAN | TAVAN PUAN |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İngilizce) | SAY | 3 | 3 | 276,54225 | 278,35026 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 3 | 3 | 273,64918 | 284,90578 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İngilizce) | SAY | 2 | 2 | 268,10019 | 289,37415 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 2 | 2 | 253,07449 | 274,87990 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 2 | 2 | 249,44464 | 254,29443 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Kimya | SAY | 2 | 2 | 249,39268 | 281,98873 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 2 | 2 | 249,37742 | 256,48878 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) | Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 2 | 2 | 248,28762 | 265,78478 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 5 | 5 | 248,23869 | 258,19776 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 2 | 2 | 248,12964 | 252,20448 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 4 | 4 | 247,85249 | 260,98091 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 5 | 5 | 246,35260 | 251,65970 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İngilizce) | SAY | 2 | 2 | 245,39931 | 265,72603 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 5 | 5 | 245,30468 | 258,92778 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | Kimya | SAY | 7 | 7 | 243,23850 | 251,97587 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 2 | 2 | 242,78815 | 252,28025 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen Fakültesi | Kimya (İngilizce) | SAY | 2 | 2 | 242,45218 | 242,77457 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 3 | 3 | 241,61956 | 246,82480 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Temel Bilimler Fakültesi | Kimya (İngilizce) | SAY | 3 | 3 | 241,47447 | 242,38114 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 2 | 2 | 241,21676 | 246,72840 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 3 | 3 | 241,10687 | 245,32545 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (Devlet Üniversitesi) | Fen Fakültesi | Kimya (İngilizce) | SAY | 3 | 3 | 240,76097 | 260,99476 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 5 | 5 | 240,48578 | 244,24206 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 6 | 6 | 240,29588 | 276,68010 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 3 | 3 | 240,11847 | 250,15615 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 5 | 5 | 239,81120 | 271,75892 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 1 | 1 | 239,72179 | 239,72179 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 5 | 5 | 238,88401 | 242,50511 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 3 | 3 | 238,44528 | 268,99059 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 5 | 5 | 237,89717 | 249,62414 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 2 | 2 | 237,89266 | 238,08176 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 2 | 2 | 237,70813 | 238,66267 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 2 | 2 | 237,40298 | 251,73767 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 3 | 3 | 235,68642 | 241,70036 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 2 | 2 | 235,43430 | 249,36310 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 4 | 4 | 235,20809 | 242,56428 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 2 | 2 | 235,11217 | 239,55453 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) | Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 3 | 3 | 234,37085 | 236,95524 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 2 | 2 | 234,23160 | 236,83857 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 2 | 2 | 234,00863 | 240,66723 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 2 | 2 | 233,79580 | 255,63769 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 2 | 2 | 233,58414 | 234,07604 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 2 | 2 | 233,01755 | 243,80633 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 7 | 7 | 232,91622 | 235,96488 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 2 | 2 | 232,86387 | 234,30232 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 2 | 2 | 231,96009 | 233,18185 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 3 | 3 | 231,58542 | 243,58105 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İngilizce) | SAY | 4 | 4 | 231,42487 | 238,85024 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 2 | 2 | 231,10453 | 231,54983 |
DGS Maliye 3. Sınıftan Başlatan Üniversiteler, DGS sınavının yaklaşmasıyla birlikte birçok öğrenci tarafından merak edilen1
DGS Jeoloji Mühendisliği 3. Sınıftan Başlatan Üniversiteler, DGS sınavının kısa süre sonra uygulanacak olmasından dolayı1
DGS Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 3.Sınıftan Başlatan Üniversiteler 2021 - 2022 , tercihler açıklandığında1
Bu yazıya henüz yorum yapılmamış, ilk yorumu hemen sen yap.