
DGS Sosyoloji Bölümü 3. Sınıftan Başlatan Üniversiteler 2021 – 2022 , yıllarını puan türlerini henüz açıklanmadı. 2020 yılının puanları ile oluşturulmuş aşağıdaki tablomuzu inceleyebilirsiniz. Hemen hemen aynı veya yakın olacak olan puan türleri ile tercihlerinizi netleştirebilirsiniz.
DGS Sosyoloji Bölümü 3. Sınıftan Başlatan Üniversiteler 2021 – 2022 dil ve burslu seçeneklere de dikkat etmenizi tavsiye ederiz.
| ÜNİVERSİTE ADI | FAKÜLTE/YO. | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | KONT. | YER. | TABAN PUAN | TAVAN PUAN |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 1 | 1 | 300,63523 | 300,63523 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 298,19944 | 298,19944 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Fransızca) | EA | 1 | 1 | 288,54601 | 288,54601 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 1 | 1 | 287,45949 | 287,45949 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 271,78296 | 285,18848 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 271,37526 | 272,19286 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 263,72365 | 272,22710 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 263,08531 | 283,72709 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 262,44052 | 262,44052 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 261,96419 | 261,96419 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 256,59905 | 256,59905 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 256,48695 | 256,48695 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 255,93324 | 255,93324 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 254,33195 | 254,33195 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 251,95402 | 251,95402 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 249,70657 | 249,70657 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 247,39417 | 247,39417 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 246,27106 | 246,27106 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 245,57701 | 245,57701 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 245,40410 | 253,87235 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 245,17600 | 245,17600 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 244,61142 | 244,61142 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 244,40075 | 254,51608 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 244,23937 | 244,83161 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 244,22565 | 244,22565 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 243,85152 | 243,85152 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 242,53405 | 242,53405 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 242,49890 | 242,49890 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 241,15230 | 241,15230 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 240,97102 | 240,97102 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 240,56053 | 240,56053 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 239,78904 | 239,78904 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 239,24841 | 240,59565 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 239,06866 | 239,06866 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 238,48420 | 238,48420 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 238,27374 | 238,27374 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 238,11530 | 238,11530 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 236,90233 | 236,90233 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 236,35079 | 240,26149 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 235,91218 | 236,41358 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 235,77801 | 235,77801 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 235,66310 | 242,12767 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 235,45842 | 235,45842 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 1 | 1 | 234,86119 | 234,86119 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 234,31080 | 234,31080 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 234,20858 | 241,57569 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 233,95027 | 233,95027 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 233,90504 | 233,90504 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 233,77134 | 233,77134 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 3 | 3 | 233,76256 | 239,72381 |
DGS Gıda Mühendisliği 3. Sınıftan Başlatan Üniversiteler, her geçen yıl yönetmelik değişiklikleri sebebiyle farklılık gösterebiliyor.1
DGS İşletme 3. Sınıftan Başlatan Üniversiteler, her yıl değişkenlik gösterse de bu değişimin ana sebebi1
Her öğrencinin ders çalışma sürecinde planlı ve programlı ilerlemesinin mümkün olması için boş ders çalışma1
Bu yazıya henüz yorum yapılmamış, ilk yorumu hemen sen yap.